No dinâmico cenário industrial brasileiro, onde a produtividade e a confiabilidade são imperativos, a escolha do equipamento de movimentação de cargas é decisiva. É aqui que as GH Pontes Rolantes se destacam, não apenas como máquinas, mas como verdadeiras parceiras estratégicas para o sucesso da sua operação.

Projetadas e fabricadas com os mais altos padrões internacionais de qualidade e segurança, as Pontes Rolantes GH incorporam tecnologia de ponta e robustez incomparável. Conheça os diferenciais que as tornam a escolha preferida das indústrias líderes no Brasil:

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÕES |
| Capacidade Nominal | 1 t até 500 t (toneladas métricas) |
| Vão (L) | 5 m até 50 m |
| Comprimento do Carrinho | 2 m a 8 m |
| Velocidade de Elevação | 0,5 m/min a 15 m/min |
| Velocidade de Translação | 10 m/min a 40 m/min (eixo longitudinal) |
| Velocidade do Carrinho | 5 m/min a 30 m/min (eixo transversal) |
| Classe de Funcionamento | FEM 1Am até FEM 4m (ISO 4301-1) |
| Altura de Elevação (H) | 6 m, 9 m, 12 m, 18 m (padrão) |
| Tipo de Talha | ● Elétrica de Cabo (CD / MD) ● Elétrica de Corrente (CH) ● Pneumática |
| Fonte de Alimentação | 3 fases, 60 Hz, 220V, 380V, 440V ou 480V |
| Grau de Proteção (IP) | IP 54 / IP 55 / IP 65 (talha e controles) |
| Sistema de Controle | ● Comando pendente ● Cabine operador ● Rádio-controle (24V ou 48V) |
| Dispositivos de Segurança | ● Limitador de sobrecarga ● Fim de curso todos os eixos ● Botão de parada de emergência ● Sirene luminosa ● Dupla barreira de segurança |
| Estrutura Principal | ● Viga única (caixão soldado) ● Viga dupla (perfil laminado ou caixão) |
| Trilhos de Movimento | ● Trilho tipo “V” (Aço DIN A55) ● Trilho quadrado (sob consulta) |
| Normas Aplicáveis | ● ABNT/NBR 8400 ● NR-11, NR-12 ● ISO 9927-1 ● FEM 1.001 |
| Ambiente de Operação | Temperatura: -10°C a +50°C Umidade: ≤ 95% (não condensante) |
| Garantia | 12 meses (estrutura) 6 meses (componentes elétricos e mecânicos) |
| SISTEMA | OPCIONAIS |
| Automação | ● Posicionamento automático (encoder) ● Controle por PLC ● Integração com sistemas IIoT |
| Segurança Avançada | ● Sistema anti-colisão ● Monitoramento de desalinhamento ● Anemômetro (para ventos > 20 m/s) |
| Eficiência Energética | ● Motores IE3 ou IE4 ● Recuperação de energia (regenerativo) |
| Acessórios | ● Gancho giratório ● Espreiteiro (luz estroboscópica) ● Plataforma de manutenção |
NOTAS:

| Setor Metalúrgico e Siderúrgico | Manipulação de lingotes, chapas, bobinas. |
| Indústria Automotiva e Autopeças | Movimentação de carrocerias, motores, componentes pesados. |
| Logística e Armazéns | Carga e descarga de contêineres, pallets pesados, movimentação em depósitos. |
| Papel e Celulose | Manipulação de rolos gigantes (tambores) de papel. |
| Máquinas e Equipamentos | Montagem de máquinas pesadas, movimentação de componentes. |
| Energia (Eólica, Hidrelétrica) | Montagem de turbinas e componentes de grande porte. |
| Construção Naval e Offshore | Manuseio de estruturas pesadas em estaleiros. |
| Mineradoras | Movimentação de equipamentos e peças de reposição pesadas. |

Eleve o Padrão da Sua Operação Industrial!
Não comprometa a segurança, a produtividade ou a confiabilidade da sua linha de produção. As GH Pontes Rolantes oferecem a combinação perfeita de tecnologia robusta, segurança intrínseca e desempenho confiável que a indústria brasileira exige.
Solicite já uma consulta técnica sem compromisso!
Deixe nossos especialistas entenderem suas necessidades específicas e apresentarem a solução ideal em Pontes Rolantes GH para impulsionar a eficiência e a segurança da sua empresa.
GH Pontes Rolantes: Potência, Precisão e Parceria para o Crescimento da Indústria Brasileira.
Entre em contato para uma especificação técnica detalhada e proposta comercial!
📞 Whatsapp: +86 13613816589 | ✉️ E-mail: aiden@craneweihua.com | 🌐 Site: www.portcraneweihua.com
Address: Avenida 18 S Hanhai, cidade de Changyuan, província de Henan, China